您的清算选择
在 SwapClear,我们与清算会员及其客户紧密合作,不断将新产品和服务纳入我们的产品体系。
我们主要基于与您——我们的市场合作伙伴——的直接磋商和协作,量身定制推出新的产品和服务。得益于您提供的宝贵反馈,我们才能构建如此广泛的产品体系。
我们始终致力于为会员和客户提供更多清算选择。
以下是我们当前可清算的互换产品清算指南。
IRS(利率互换,含零息互换和基差互换)
| 指数 | 到期期限 | 是否有强制清算要求? | |
|---|---|---|---|
| 澳元(AUD) | BBSW | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 30 年之间,根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 规定必须进行清算。 |
| 捷克克朗(CZK) | PRIBOR | 最长 16 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 丹麦克朗(DKK) | CIBOR | 最长 31 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| CIBOR2 | |||
| 欧元(EUR) | EURIBOR | 最长 51 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 50 年之间,根据 CFTC 和加拿大证券管理局 (CSA) 规定必须进行清算。 |
| 港元(HKD) | HIBOR | 最长 15.5 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 10 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算,仅适用于 IRS/ZC。 |
| 匈牙利福林(HUF) | BUBOR | 最长 21 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 墨西哥比索(MXN) | TIIE* | 最久至 2025 年 12 月 31 日 | 若互换剩余期限在 28 天至 21 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算,仅适用于 IRS/ZC。 |
| 挪威克朗(NOK) | NIBOR | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 10 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算,仅适用于 IRS/ZC。 |
| 新西兰元(NZD) | BKBM-FRA | 最长 31 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 波兰兹罗提(PLN) | WIBOR | 最长 16 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 10 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算,仅适用于 IRS/ZC。 |
| 瑞典克朗(SEK) | STIBOR | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 15 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算,仅适用于 IRS/ZC。 |
| 南非兰特(ZAR) | JIBAR* | 最长 31 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
* ZCS 和/或基差互换可能不适用于这些指数。完整适用性信息请参阅《产品特性矩阵》。
ND IRS(无本金交割利率互换)
| 指数 | 到期期限 | 是否有强制清算要求? | |
|---|---|---|---|
| 巴西雷亚尔(BRL) | CDI | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 智利比索(CLP) | ICP | 最长 15.5 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 人民币(CNY) | CNY-Fixing Repo Rate | 最长 5.5 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 哥伦比亚比索(COP) | IBR | 最长 15.5 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 印度卢比(INR) | MIBOR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 韩元(KRW) | CD 91D | 最长 21 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 马来西亚吉特(MYR) | KLIBOR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 泰铢(THB) | THOR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 新台币(TWD) | TAIBOR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
零息通胀指数互换(ZCIIS) 与标准票息通胀互换
| 指数 | 到期期限 | 是否有强制清算要求? | |
|---|---|---|---|
| 欧元(EUR) | HICPxT | 最长 50 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 法国法郎(FRF) | CPIxT | 最长 30 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 英镑(GBP) | RPI | 最长 50 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 美元(USD) | CPI | 最长 30 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
隔夜利率基差/IBOR
| 指数 | 到期期限 | 是否有强制清算要求? | |
|---|---|---|---|
| 澳元(AUD) | BBSW 与 AONIA | 最长 31 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 欧元(EUR) | EURIBOR 与 EuroSTR | 最长 51 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 港元(HKD) | HIBOR 与 HONIA | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 新西兰元(NZD) | BKBM FRA 与 NZIONA | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 美元(USD) | 美元计价联邦基金隔夜指数掉期(按复利计算)与 SOFR | 最长 51 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 美元(USD) | 美元计价联邦基金与 SOFR | 最长 51 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 美元(USD) | SOFR 与 SOFR | 最长 51 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
FRA(远期利率协议)
| 指数 | 到期期限 | 期限 | 是否有强制清算要求? | |
|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | PRIBOR | 最长 3 年 3 个月 | 最长 375 天 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 丹麦克朗(DKK) | CIBOR2 | 最长 3 年 3 个月 | 最长 375 天 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 欧元(EUR) | EURIBOR | 最长 3 年 3 个月 | 最长 375 天 | 若剩余期限在 3 天至 3 年之间,根据 CFTC 和 加拿大 CSA 规定必须进行清算。 |
| 匈牙利福林(HUF) | BUBOR | 最长 3 年 3 个月 | 最长 375 天 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 挪威克朗(NOK) | NIBOR | 最长 3 年 3 个月 | 最长 375 天 | 若剩余期限在 3 天至 2 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 波兰兹罗提(PLN) | WIBOR | 最长 3 年 3 个月 | 最长 375 天 | 若剩余期限在 3 天至 2 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 瑞典克朗(SEK) | STIBOR | 最长 3 年 3 个月 | 最长 375 天 | 若剩余期限在 3 天至 3 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
OIS(隔夜指数掉期)
| 指数 | 到期期限 | 是否有强制清算要求? | |
|---|---|---|---|
| 澳元(AUD) | AONIA | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 2 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 加元(CAD) | CORRA | 最长 41 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 2 年之间,根据 CFTC 和加拿大 CSA 规定必须进行清算。 |
| 瑞士法郎(CHF) | SARON | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 30 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 欧元(EUR) | EuroSTR | 最长 51 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 3 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 丹麦克朗(DKK) | DESTR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 英镑(GBP) | SONIA | 最长 51 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 50 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 港元(HKD) | HONIA | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 以色列新谢克尔(ILS) | SHIR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 日元(JPY) | TONA | 最长 41 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 30 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 墨西哥比索(MXN) | TIIE ON | 最长 21 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 挪威克朗(NOK) | NOWA | 最长 16 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 新西兰元(NZD) | NZIONA | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 瑞典克朗(SEK) | SWESTR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 新加坡元(SGD) | SORA | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 10 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 美元(USD) | FEDFUNDS | 最长 51 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 3 年之间,根据 CFTC 和加拿大CSA 规定必须进行清算。 |
| 美元(USD) | SOFR | 最长 51 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 50 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 南非兰特(ZAR) | ZARONIA | 最长 31 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
VNS(可变名义掉期)
| 指数 | 到期期限 | 是否有强制清算要求? | |
|---|---|---|---|
| 澳元(AUD) | BBSW | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 30 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| AONIA | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 2 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 | |
| 加元(CAD) | CORRA | 最长 41 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 2 年之间,根据 CFTC 和加拿大 CSA 规定必须进行清算。 |
| 瑞士法郎(CHF) | SARON | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 30 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 捷克克朗(CZK) | PRIBOR | 最长 16 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 丹麦克朗(DKK) | CIBOR2 | 最长 31 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| DESTR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 | |
| 欧元(EUR) | EURIBOR | 最长 51 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 50 年之间,根据 CFTC 和加拿大CSA 规定必须进行清算。 |
| EuroSTR | 若互换剩余期限在 7 天至 3 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 | ||
| 英镑(GBP) | SONIA | 最长 51 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 50 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 港元(HKD) | HIBOR | 最长 15.5 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 10 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| HONIA | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 | |
| 匈牙利福林(HUF) | BUBOR | 最长 21 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 以色列新谢克尔(ILS) | SHIR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| 日元(JPY) | TONA | 最长 41 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 30 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 挪威克朗(NOK) | NIBOR | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 10 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| NOWA | 最长 16 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 | |
| 新西兰元(NZD) | BKBM FRA | 最长 31 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| NZIONA | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 | |
| 波兰兹罗提(PLN) | WIBOR | 最长 16 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 10 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 瑞典克朗(SEK) | STIBOR | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 28 天至 15 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| SWESTR | 最长 11 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 | |
| 新加坡元(SGD) | SORA | 最长 31 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 10 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 |
| 美元(USD) | FEDFUNDS | 最长 51 年 | 若互换剩余期限在 7 天至 3 年之间,根据 CFTC 和加拿大CSA 规定必须进行清算。 |
| SOFR | 若互换剩余期限在 7 天至 50 年之间,根据 CFTC 规定必须进行清算。 | ||
| 南非兰特(ZAR) | JIBAR | 最长 31 年 | CFTC 未强制要求进行清算。 |
| ZARONIA |
除上方列出的互换类别、指数和到期期限之外,下表将说明各类互换可通过 SwapClear 进行清算的具体交易条款。
| IRS | ZC | 基差 |
|---|---|---|
| 固定-浮动利率结构 单一货币 前置和/或后置短期段 远期起始 浮动腿利差 非标准到期日 初始结算利率 最多额外 6 笔付款 负浮动和负固定利率 复利计算(平滑或直接复利) 多种重设和付款频率选项 所有相关日计数规则 历史交易补录 按照营业日调整规则处理的生效日 |
固定-浮动利率结构 零息结构可适用于固定端、浮动端或双方同时 单一货币 固定名义本金 远期起始 浮动腿利差 非标准到期日 前置和/或后置短期段 初始结算利率 最多额外 6 笔付款 负浮动和负固定利率 复利计算(平滑或直接复利) 多种重设和付款频率选项 所有相关日计数规则 历史交易补录 |
固定-浮动利率结构 单一货币 跨基准和/或期限利差 前置和/或后置短期段 远期起始 浮动腿利差 非标准到期日 初始结算利率 最多额外 6 笔付款 负浮动和负固定利率 复利计算(平滑或直接复利) 多种重设和付款频率选项 所有相关日计数规则 历史交易补录 |
| OIS | FRA | VNS |
| 固定-浮动利率结构 单一货币 每日复利 远期起始 非标准到期日 前置和/或后置短期段 最多额外 6 笔付款 负浮动和负固定利率 浮动腿利差 所有相关日计数规则 历史交易补录 定数值得零息结构 |
单一货币 负浮动和负固定利率 非标准到期日 |
固定-浮动利率结构 单一货币 可变名义本金和/或利差和/或固定利率 远期起始 浮动腿利差 非标准到期日 前置和/或后置短期段 初始结算利率 最多额外 6 笔付款 负浮动和负固定利率 复利计算(平滑或直接复利) 多种重设和付款频率选项 所有相关日计数规则 历史交易补录 |
| ZCIIS(零票息通胀指数互换) | 标准票息通胀互换 | |
| 额外支付条款 历史交易补录 固定部分复利(按年计算) 固定名义本金 负固定利率 非标准固定指数插值法 非标准通胀指数滞后期 单一货币 现货起始 固定腿支付已知金额(无固定利率) |
历史交易补录 固定名义 本金 负固定利率 名义本金对等结构与通胀调整本金结构 单一货币 现货起始 最多额外 6 笔付款 |
联系我们
欢迎联系我们,了解我们如何可以为您提供支持。